![]() | ![]() |
| |
( ʡ )
|
| . |
| ʡ . . |
| ||||
| 2 | 2 | |||
| ||||
| 15,359 | 17,726 | |||
| 1,526 | 1,776 | |||
| 186 | 346 | |||
| ||||
| : | 14,782 | 15,929 | ||
| 47 | 131 | |||
| 71 | 192 | |||
| , , MSN ( 3 ) | 453 | 504 | ||
| ||||
| 166 | 822 | |||
| 27 | 212 | |||
| 23 | 62 | |||
| ||||
| 80 | 291 | |||
| 63 | 144 | |||
| 12 | 39 | |||
| ||||
| 105 | 422 | |||
| 6 | 32 | |||
| 6 | 26 | |||
| ||||
| : | 65 | 240 | ||
| 13 | 45 | |||
| 4 | 55 | |||
| VB ( 1 ) | 213 | 476 | ||
| ||||
| 15 | 134 | |||
| 38 | 125 | |||
| 105 | 1,617 | |||
| 24 | 87 | |||
| 25 | 36 | |||
| [ ] | ||||
: 168 ( 2 166)
| |
![]() | |
| |
![]() |
: 33,894,
: 94,389, : 981 |